TSI Harley-Davidson 150 Unofficial Results
Stafford Motor Speedway
Stafford, CT
Lap length: 0.5 miles
1. (1) Chuck Hossfeld, Ransomville, N.Y., Dodge, 153 laps, 62.449 mph, $7,100.
2. (14) Todd Szegedy, Ridgefield, Conn., Ford, 153, $3,200.
3. (4) Ted Christopher, Plainville, Conn., Chevrolet, 153, $2,700.
4. (27) Mike Stefanik, Coventry, R.I., Pontiac, 153, $3,050.
5. (6) Jimmy Blewett, Howell, N.J., Chevrolet, 153, $1,900.
6. (3) Eric Beers, Northampton, Pa., Chevrolet, 153, $1,600.
7. (17) Ed Flemke, Jr., Southington, Conn., Chevrolet, 153, $1,500.
8. (5) Ryan Preece, Kensington, Conn., Chevrolet, 153, $1,900.
9. (19) James Civali, Meriden, Conn., Chevrolet, 153, $1,350.
10. (9) Erick Rudolph, Ransomville, N.Y., Chevrolet, 153, $1,600.
11. (7) Matt Hirschman, Northampton, Pa., Chevrolet, 153, $1,250.
12. (24) Rowan Pennink, Huntingdon Valley, Pa., Chevrolet, 153, $1,225.
13. (21) Charles Pasteryak, Lisbon, Conn., Chevrolet, 153, $1,150.
14. (13) Jamie Tomaino, Howell, N.J., Chevrolet, 153, $1,100.
15. (29) Billy Pauch, Jr., Frenchtown, N.J., Dodge, 153, $1,075.
16. (2) Bobby Grigas, III, Marshfield, Mass., Chevrolet, 153, $1,050.
17. (26) Kevin Goodale, Riverhead, N.Y., Chevrolet, 153, $1,025.
18. (20) Woody Pitkat, Stafford, Conn., Chevrolet, 153, $1,000.
19. (28) Ken Heagy, Calverton, N.Y., Chevrolet, 153, $950.
20. (15) Danny Sammons, Hamilton, N.J., Chevrolet, 153, $925.
21. (25) Glen Reen, Wilbraham, Mass., Pontiac, 153, $900.
22. (30) Wade Cole, Riverton, Conn., Chevrolet, 152, $875.
23. (31) Joe Hartmann, Calverton, N.Y., Chevrolet, 151, $850.
24. (8) Richard Savary, Canton, Mass., Chevrolet, 148, $825.
25. (22) Glenn Tyler, Hampton Bays, N.Y., Chevrolet, 145, ignition, $800.
26. (11) Ronnie Silk, Norwalk, Conn., Pontiac, 133, accident, $768.
27. (23) Eric Berndt, Cromwell, Conn., Chevrolet, 109, accident, $750.
28. (16) Anthony Sesely, Matawan, N.J., Chevrolet, 108, suspension, $750.
29. (10) Reggie Ruggiero, Rocky Hill, Conn., Ford, 19, accident, $750.
30. (12) Rob Summers, Vernon, Conn., Chevrolet, 18, accident, $750.
31. (18) Rick Fuller, Auburn, Mass., 18, accident, $750.
Time of Race: 1 hour 13 minutes 30 seconds Margin of Victory: .416 seconds
Fastest Qualifier: C.Hossfeld (99.272 mph, 18.132 seconds)
Caution Flags: 9 for 46 laps.
Lead Changes: 4 among 3 drivers.
Lap Leaders: B.Grigas,III 1; C.Hossfeld 2-39; B.Grigas,III 40-92; M.Hirschman 93-106; C.Hossfeld 107-153.
Standings: 1. C.Hossfeld, 515; 2. T.Christopher, 479; 3. T.Szegedy, 454; 4. J.Civali, 443; 5. R.Pennink, 415; 6. E.Flemke,Jr., 408; 7. E.Beers, 399; 8. M.Stefanik, 384; 9. J.Blewett, 376; 10. M.Hirschman, 366.
|