NASCAR WHELEN MODIFIED TOUR-Tech-Net Spring Sizzler Results
Stafford Motor Speedway
Stafford Springs, CT
Lap length: 0.5 miles
1. (5) Ted Christopher, Plainville, Conn., Chevrolet, 200 laps, 56.057 mph, $8,320.
2. (4) Eric Beers, Northampton, Pa., Chevrolet, 200, $4,820.
3. (8) Chuck Hossfeld, Ransomville, N.Y., Dodge, 200, $3,320.
4. (10) Mike Stefanik, Coventry, R.I., Pontiac, 200, $3,320.
5. (12) James Civali, Meriden, Conn., Chevrolet, 200, $3,020.
6. (18) Rowan Pennink, Huntingdon Valley, Pa., Chevrolet, 200, $2,620.
7. (19) Richard Savary, Canton, Mass., Chevrolet, 200, $2,720.
8. (11) Jamie Tomaino, Howell, N.J., Chevrolet, 200, $2,920.
9. (23) Todd Szegedy, Ridgefield, Conn., Ford, 200, $2,220.
10. (22) Glenn Tyler, Hampton Bays, N.Y., Chevrolet, 200, $2,020.
11. (9) Kevin Goodale, Riverhead, N.Y., Chevrolet, 200, $1,920.
12. (29) Ken Heagy, Calverton, N.Y., Chevrolet, 200, $2,245.
13. (34) Glen Reen, Wilbraham, Mass., Chevrolet, 200, $1,450.
14. (6) Matt Hirschman, Northampton, Pa., Chevrolet, 200, $1,899.
15. (17) Anthony Sesely, Matawan, N.J., Dodge, 200, $1,050.
16. (28) Danny Sammons, Hamilton, N.J., Chevrolet, 199, $1,760.
17. (33) Tom Abele, Jr., Norwich, Conn., Chevrolet, 196, $1,025.
18. (14) Eric Berndt, Cromwell, Conn., Chevrolet, 193, $975.
19. (35) Sean Patterson, Wading River, N.Y., Pontiac, 193, $950.
20. (2) Frank Ruocco, Cheshire, Conn., Chevrolet, 185, accident, $925.
21. (21) Wade Cole, Riverton, Conn., Chevrolet, 185, $1,620.
22. (25) Billy Pauch, Jr., Frenchtown, N.J., Dodge, 184, accident, $1,595.
23. (3) Jimmy Blewett, Howell, N.J., Chevrolet, 179, accident, $1,670.
24. (16) Erick Rudolph, Ransomville, N.Y., Chevrolet, 174, accident, $825.
25. (24) Carl Pasteryak, Lisbon, Conn., Chevrolet, 156, $800.
26. (26) Renee Dupuis, Glastonbury, Conn., Chevrolet, 153, suspension, $1,200.
27. (30) Ed Flemke, Jr., Southington, Conn., Chevrolet, 109, $1,620.
28. (13) Ronnie Silk, Norwalk, Conn., Pontiac, 103, $1,620.
29. (7) Ryan Preece, Kensington, Conn., Chevrolet, 91, engine, $2,120.
30. (27) Bobby Grigas, III, Marshfield, Mass., Chevrolet, 60, oil pressure, $1,520.
31. (20) Joe Hartmann, Calverton, N.Y., Chevrolet, 59, accident, $1,520.
32. (31) Reggie Ruggiero, Rocky Hill, Conn., Ford, 54, ignition, $1,520.
33. (1) Rob Summers, Vernon, Conn., Chevrolet, 50, drive shaft, $800.
34. (15) Rick Fuller, Auburn, Mass., 26, timing chain, $1,520.
35. (32) Jake Marosz, Middletown, Conn., Chevrolet, 11, accident, $1,200.
Time of Race: 1 hour 47 minutes 2 seconds Margin of Victory: 0.719 seconds
Fastest Qualifier: R.Preece (99.684 mph, 18.057 seconds)
Caution Flags: 13 for 71 laps.
Lead Changes: 7 among 5 drivers.
Lap Leaders: R.Summers 1-5; J.Blewett 6; R.Summers 7-26; R.Preece 27-90; E.Beers 91-92; T.Christopher 93-142; E.Beers 143-171; T.Christopher 172-200.
Standings: 1. C.Hossfeld, 335; 2. T.Christopher, 314; 3. J.Civali, 305; 4. R.Pennink, 288; 5. T.Szegedy, 284; 6. T.Abele,Jr., 267; 7. E.Flemke,Jr., 262; 8. G.Tyler, 255; 9. E.Beers, 249; 10. A.Sesely, 248.
|