New England 100 Unofficial Results
New Hampshire Motor Speedway
Loudon, N.H.
Lap length: 1.05 miles
(Start position in parentheses)
1. (1) Chuck Hossfeld, Ransomville, N.Y., Dodge, 100 laps, 96.675 mph, $15,600.
2. (2) Ted Christopher, Plainville, Conn., Chevrolet, 100, $11,700.
3. (9) Ed Flemke, Jr., Southington, Conn., Chevrolet, 100, $9,200.
4. (6) Eric Beers, Northampton, Pa., Chevrolet, 100, $6,700.
5. (29) Reggie Ruggiero, Rocky Hill, Conn., Ford, 100, $4,200.
6. (22) Bobby Santos, Franklin, Mass., Chevrolet, 100, $3,550.
7. (3) Todd Szegedy, Ridgefield, Conn., Ford, 100, $3,950.
8. (12) Ryan Preece, Kensington, Conn., Chevrolet, 100, $3,500.
9. (38) Jeff Fuller, Auburn, Mass., Chevrolet, 100, $3,750.
10. (15) Ronnie Silk, Norwalk, Conn., Pontiac, 100, $3,250.
11. (36) Brian Loftin, Lexington, N.C., Chevrolet, 100, $2,650.
12. (8) Matt Hirschman, Northampton, Pa., Chevrolet, 100, $3,050.
13. (21) Jimmy Blewett, Howell, N.J., Chevrolet, 100, $2,940.
14. (23) Rick Fuller, Auburn, Mass., 100, $2,425.
15. (34) Rob Summers, Vernon, Conn., Chevrolet, 100, $2,300.
16. (7) Rowan Pennink, Huntingdon Valley, Pa., Chevrolet, 100, $2,775.
17. (11) Kevin Goodale, Riverhead, N.Y., Chevrolet, 100, $2,650.
18. (35) Andy Seuss, Hampstead, N.H., 100, $2,225.
19. (37) L.W. Miller, Dushore, Pa., Pontiac, 100, $2,200.
20. (26) Billy Pauch, Jr., Frenchtown, N.J., Dodge, 100, $2,443.
21. (24) Jamie Tomaino, Howell, N.J., Chevrolet, 100, $2,425.
22. (17) Glenn Tyler, Hampton Bays, N.Y., Chevrolet, 100, $2,400.
23. (28) Danny Sammons, Hamilton, N.J., Chevrolet, 100, $1,850.
24. (18) Joe Hartmann, Calverton, N.Y., Chevrolet, 99, $2,225.
25. (20) Wade Cole, Riverton, Conn., Chevrolet, 99, $2,200.
26. (4) Mike Stefanik, Coventry, R.I., Pontiac, 98, $2,300.
27. (32) Gary McDonald, Ronkonkoma, N.Y., Chevrolet, 98, $1,800.
28. (30) Jake Marosz, Middletown, Conn., Chevrolet, 96, $1,800.
29. (5) James Civali, Meriden, Conn., Chevrolet, 79, overheating, $2,300.
30. (19) Anthony Sesely, Matawan, N.J., Dodge, 56, carburetor, $2,200.
31. (10) Ken Heagy, Calverton, N.Y., Ford, 54, rear end, $2,300.
32. (31) Dale Quarterly, Westfield, Mass., Chevrolet, 42, ignition, $1,800.
33. (33) Sean Patterson, Wading River, N.Y., Pontiac, 22, axle, $2,100.
34. (27) Renee Dupuis, Glastonbury, Conn., Ford, 20, transmission, $2,200.
35. (25) Glen Reen, Wilbraham, Mass., Chevrolet, 12, accident, $2,200.
36. (13) Bobby Grigas, III, Marshfield, Mass., Chevrolet, 6, accident, $2,200.
37. (14) Richard Savary, Canton, Mass., Chevrolet, 5, accident, $2,400.
38. (16) Tom Abele, Jr., Norwich, Conn., Chevrolet, 5, accident, $2,200.
Time of Race: 1 hour 5 minutes 10 seconds Margin of Victory: .001 seconds
Fastest Qualifier: Field set per rule book, rain
Caution Flags: 4 for 20 laps.
Lead Changes: 9 among 4 drivers.
Lap Leaders: T.Christopher 1-23; T.Szegedy 24; T.Christopher 25; T.Szegedy 26; T.Christopher 27-29; T.Szegedy 30-32; T.Christopher 33-67; B.Santos 68; T.Christopher 69-99; C.Hossfeld 100.
Standings: 1. C.Hossfeld, 855; 2. T.Christopher, 819; 3. T.Szegedy, 750; 4. E.Beers, 685; 5. E.Flemke,Jr., 662; 6. M.Hirschman, 643; 7. R.Pennink, 639; 8. M.Stefanik, 634; 9. R.Preece, 604; 10. J.Civali, 602.
|